学術大会
| 回 | 会期 | 開催地 | 大会長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2025.5.9-11 | 大阪府 | 甲田 勝康(関西医科大学) | |
| 85 | 2024.6.14-16 | 東京都 | 跡見 友章(杏林大学) | 優秀発表賞 |
| 84 | 2023.6.16-18 | 福岡県 | 前田 享史(九州大学) | 優秀発表賞 |
| 83 | 2022.10.28-30 | 京都府 | 仲村 匡司(京都大学) | 優秀発表賞 |
| 82 | 2021.10.29-31 | 埼玉県 | 佐藤 香苗(東都大学) | 優秀発表賞 |
| 81 | 2020.10.23-25 | 長崎県 | 田井村 明博(長崎大学) | 優秀発表賞 |
| 80 | 2019.10.26-27 | 愛知県 | 早野 順一郎(名古屋市立大学) | 優秀発表賞 |
| 79 | 2019.6.1-2 | 東京都 | 高雄 元晴(東海大学) | 優秀発表賞 |
| 78 | 2018.10.27-28 | 東京都 | 恒次 祐子(東京大学) | 優秀発表賞 |
| 77 | 2018.6.16-17 | 福岡県 | 樋口 重和(九州大学) | 優秀発表賞 |
| 76 | 2017.11.18-19 | 京都府 | 若村 智子(京都大学) | 優秀発表賞 |
| 75 | 2017.6.24-25 | 千葉県 | 下村 義弘(千葉大学) | 優秀発表賞 |
| 74 | 2016.10.22-23 | 石川県 | 小林 宏光(石川県立看護大学) | 優秀発表賞 |
| 73 | 2016.6.04-05 | 大阪 | 岡田 明(大阪市立大学) | |
| 72 | 2015.5.30-31 | 北海道 | 山内 太郎(北海道大学) | |
| 71 | 2014.11.1-2 | 兵庫県 | 中村 晴信(神戸大学) | |
| 70 | 2014.6.21-22 | 福岡県 | 綿貫 茂喜(九州大学) | |
| 69 | 2013.10.26-27 | 京都府 | 福岡 義之(同志社大学) | |
| 68 | 2013.6.8-9 | 石川県 | 藤原 勝夫(金沢大学) | |
| 67 | 2012.11.17-18 | 東京都 | 菊池 吉晃 (首都大学東京) | |
| 66 | 2012.5.12-13 | 長崎県 | 草野 洋介(長崎ウエスレヤン大学) | |
| 65 | 2011.11.26-27 | 大阪府 | 小谷 賢太郎(関西大学) | |
| 64 | 2011.6.11-12 | 福岡県 | 栃原 裕(九州大学) | |
| 63 | 2010.10.30-31 | 千葉県 | 岩永 光一(千葉大学) | |
| 62 | 2010.5.15-16 | 大阪府 | 井上 芳光(大阪国際大学) | |
| 61 | 2009.9.26-27 | 東京都 | 市丸 雄平(東京家政大学) | |
| 60 | 2009.6.6-7 | 北海道 | 横山 真太郎(北海道大学) | |
| 59 | 2008.10.18-19 | 東京都 | 山崎 和彦(実践女子大学) | |
| 58 | 2008.6.7-8 | 大阪府 | 曽根 良昭(大阪市立大学) | |
| 57 | 2007.10.20-21 | 福岡県 | 安河内 朗(九州大学) | |
| 56 | 2007.6.17-18 | 秋田県 | 高崎 裕治(秋田大学) | |
| 55 | 2006.6 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) | |
| 54 | 2005.10 | 宮城県 | 原田 一(東北工業大学) | |
| 53 | 2005.6 | 長崎県 | 青柳 潔(長崎大学) | |
| 52 | 2004.10 | 東京都 | 信田 聡(東京大学) | |
| 51 | 2004.6 | 北海道 | 井上 馨(北海道大学) | |
| 50 | 2003.10 | 千葉県 | 勝浦 哲夫(千葉大学) | |
| 49 | 2003.5 | 福岡県 | 藤野 武彦(九州大学) | |
| 48 | 2002.11 | 東京都 | 橋本 修左(武蔵野大学) | |
| 47 | 2002.5 | 栃木県 | 垣鍔 直(足利工業大学) | |
| 46 | 2001.10 | 大阪府 | 宮野 道雄(大阪市立大学) | |
| 45 | 2001.5 | 東京都 | 宮崎 良文(森林科学総合研究所) | |
| 44 | 2000.11 | 福岡県 | 石井 勝(福岡教育大学) | |
| 43 | 2000.6 | 福島県 | 田中 正敏 | |
| 42 | 1999.10 | 長崎県 | 竹本 泰一郎 | |
| 41 | 1999.6 | 東京都 | 飯塚 幸子 | |
| 40 | 1998.11 | 秋田県 | 本橋 豊 | |
| 39 | 1998.6 | 東京都 | 梅村 守 | |
| 38 | 1997.9 | 兵庫県 | 平田 耕造 | |
| 37 | 1997.5 | 東京都 | 片岡 洵子 | |
| 36 | 1996.6 | 鳥取県 | 中山 英明 | |
| 35 | 1995.11 | 東京都 | 中島 利誠 | |
| 34 | 1995.6 | 大分県 | 矢永 尚士 | |
| 33 | 1994.11 | 東京都 | 田村 照子 | |
| 32 | 1994.6 | 千葉県 | 菊池 安行 | 日本生理人類学会 |
| 31 | 1993.11 | 北海道 | 落藤 澄 | |
| 30 | 1993.6 | 東京都 | 飯塚 幸子 | |
| 29 | 1992.11 | 大阪府 | 中根 芳一 | |
| 28 | 1992.6 | 東京都 | 赤松 隆 | |
| 27 | 1991.10 | 福岡県 | 川北 和明 | |
| 26 | 1991.6 | 東京都 | 大野 静枝 | |
| 25 | 1990.9 | 兵庫県 | 古賀 俊策 | |
| 24 | 1990.6 | 東京都 | 坂本 和義 | |
| 23 | 1989.10 | 福島県 | 田中 正敏 | |
| 22 | 1989.5 | 三重県 | 坂本 弘 | |
| 21 | 1988.11 | 大阪府 | 弓削 治 | |
| 20 | 1988.5 | 東京都 | 早弓 惇 | 生理人類学会 |
| 19 | 1987.10 | 京都府 | 登倉 尋實 | |
| 18 | 1987.5 | 福岡県 | 緒方 道彦 | |
| 17 | 1986.11 | 福岡県 | 佐藤 方彦 | |
| 16 | 1986.5 | 大阪府 | 三平 和雄 | |
| 15 | 1985.11 | 茨城県 | 野村 武男 | |
| 14 | 1985.5 | 福岡県 | 加地 正郎 | |
| 13 | 1984.11 | 東京都 | 矢倉巻 和子 | |
| 12 | 1984.5 | 東京都 | 菊池 安行 | |
| 11 | 1983.9 | 長野県 | 上田 五雨 | |
| 10 | 1983.6 | 東京都 | 吉田 敬一 | |
| 9 | 1982.10 | 神奈川県 | 関 邦博 | |
| 8 | 1982.6 | 東京都 | 吉田 敬一 | 生理人類学研究会 |
| 7 | 1981.9 | 北海道 | 横山 真太郎 | |
| 6 | 1981.6 | 東京都 | 菊池 安行 | |
| 5 | 1980.11 | 長崎県 | 中村 正 | |
| 4 | 1980.5 | 茨城県 | 野村 武男 | |
| 3 | 1979.10 | 東京都 | 早弓 惇 | |
| 2 | 1979.5 | 福岡県 | 佐藤 方彦 | |
| 1 | 1979.2 | 東京都 | 吉田 敬一 | |
| 発足 | 1978.11.8 | 生理人類学懇話会 |

Top of this page

