公開シンポジウム
開催日 | 会場 | テーマ | ||
---|---|---|---|---|
2006.3.18 | 有楽町朝日ホール | 五感と個人差 | ||
2004.11.27 | イイノホール | 21世紀を”快適”に生きるには-自分流に生きるを科学する- |
研究奨励発表会
回 | 会期 | 開催地 | 大会長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 2013.2.16 | 大阪府 | 中村 晴信(神戸大学) | |
8 | 2013.2.9 | 福岡県 | 小崎 智照(九州大学) | |
7 | 2012.12.8 | 千葉県 | 石橋 圭太(千葉大学) | |
6 | 2011.12.17 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) | |
5 | 2010.12.18 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) | |
4 | 2010.2.13 | 福岡県 | 樋口重和(九州大学) | |
3 | 2009.12.12 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) | |
2 | 2008.12.20 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) | |
1 | 2007.12.15 | 東京都 | 工藤 奨(芝浦工業大学) |
セミナー
開催日 | 会場 | テーマ | ||
---|---|---|---|---|
夏期セミナ2 | 2013.9.2-3 | 関西セミナーハウス | 研究部会の紹介、教育講演、学生によるポスター発表、技術講習会(合宿形式) | |
夏期セミナ1 | 2012.8.23-24 | 関西セミナーハウス | 研究部会の紹介、学生によるポスター講演、メーカーのエンジニアによる生理計測講習会(合宿形式) | |
1999.12 | 中野サンプラザ | ヒトをはかる -ヒトに優しいモノづくりのための最新人間計測法の実際- | ||
1997. 11 | 中野サンプラザ | 快適商品の開発ソフト |
講演会
開催日 | 会場 | タイトル | ||
---|---|---|---|---|
2004.4.26 | 九州大学大橋キャンパス | Nick Norgan先生(Loughborough University)講演 | ||
2003.11 | 東京大学弥生講堂一条ホール | 健康空間を創る~木に囲まれた学び・癒し・暮らし環境の作り方教えます |